Darbo dienos ir valandos per mėnesį
Pasirinkite darbo savaitės modelį - lentelė automatiškai perskaičiuos darbo valandas.
| Mėnuo | Darbo dienos | Darbo valandos | Trumpinta | Šventinės dienos |
|---|---|---|---|---|
| Sausis | 21 | 168 | - | Naujieji metai (01-01) |
| Vasaris | 19 | 151 | −1 val. | Valstybės atkūrimo diena (02-16) |
| Kovas | 21 | 167 | −1 val. | Nepriklausomybės atkūrimo diena (03-11) |
| Balandis | 21 | 167 | −1 val. | Velykos (04-05), Velykų antroji (04-06) |
| Gegužė | 20 | 160 | - | Darbo diena (05-01), Motinos diena (05-03) |
| Birželis | 21 | 167 | −1 val. | Tėvo diena (06-07), Joninės (06-24) |
| Liepa | 22 | 176 | - | Mindaugo karūnavimo diena (07-06) |
| Rugpjūtis | 21 | 167 | −1 val. | Žolinė (08-15) |
| Rugsėjis | 22 | 176 | - | - |
| Spalis | 22 | 176 | - | - |
| Lapkritis | 20 | 160 | - | Visų šventųjų (11-01), Vėlinės (11-02) |
| Gruodis | 21 | 167 | −1 val. | Kūčios (12-24), Kalėdos (12-25), II Kalėdų d. (12-26) |
| Iš viso 2026 m. | 251 | 2 002 | 6 dienos | 16 šventinių dienų |
* Duomenys pagal LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2025 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. A1-671. Darbo diena prieš šventinę dieną trumpinama 1 valanda (DK 112 str.).
Darbo laiko norma pagal ketvirčius
Trumpintos prieššventinės dienos 2026 m.
Pagal LR darbo kodekso 112 straipsnį, darbo diena prieš šventinę dieną trumpinama viena valanda. 2026 metais tokių dienų yra 6.
| Data | Savaitės diena | Darbo trukmė | Prieš kurią šventę |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | Penktadienis | 7 val. | Valstybės atkūrimo diena (02-16) |
| 2026-03-10 | Antradienis | 7 val. | Nepriklausomybės atkūrimo diena (03-11) |
| 2026-04-30 | Ketvirtadienis | 7 val. | Tarptautinė darbo diena (05-01) |
| 2026-06-23 | Antradienis | 7 val. | Joninės (06-24) |
| 2026-08-14 | Penktadienis | 7 val. | Žolinė (08-15) |
| 2026-12-23 | Trečiadienis | 7 val. | Šv. Kūčios (12-24) |
Svarbu: trumpinimas taikomas tik tada, kai prieššventinė diena yra darbo diena. Jei šventė iškrenta pirmadienį, penktadienis prieš ją taip pat trumpinamas. Trumpinimas netaikomas darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo laiką.
5 ir 6 dienų darbo savaitė - palyginimas
Abiem atvejais savaitės darbo laikas sudaro 40 valandų, tačiau darbo dienų skaičius ir jų trukmė skiriasi.
| Rodiklis | 5 dienų savaitė | 6 dienų savaitė |
|---|---|---|
| Darbo dienos per metus | 251 | 301 |
| Darbo valandos per metus | 2 002 | 1 997 |
| Vid. darbo dienų/mėn. | 20,92 | 25,08 |
| Vid. darbo valandų/mėn. | 166,83 | 166,42 |
| Dienos trukmė | 8 val. (Pr.–Pn.) | 7 val. (Pr.–Pn.) + 5 val. (Št.) |
| Šventės darbo dienomis | 9 | 12 |
Kodėl 6 dienų savaitė turi mažiau valandų? Nes 6 dienų savaitėje darbo dienomis iškrenta daugiau švenčių (12 vs 9) - šeštadieninės šventės (Žolinė, II Kalėdų diena) šiuo atveju yra darbo dienos, todėl jos atimamos iš metinės normos.
Kaip apskaičiuoti mėnesio darbo laiko normą?
Formulė
Norma = (D × H) − T
D - darbo dienų skaičius
H - dienos trukmė (8 val.)
T - trumpintų dienų skaičius (po 1 val.)
Pavyzdys - 2026 m. kovas
Ne visas darbo laikas? Jei dirbate ne pilnu etatu (pvz., 0,5 etato), mėnesio norma proporcingai mažinama. Pvz., 2026 m. kovą 0,5 etato = 167 ÷ 2 = 83,5 val. Atlyginimą pagal valandas apskaičiuosite su atlyginimo skaičiuokle.
Dažniausiai užduodami klausimai - darbo laiko kalendorius 2026
Kiek darbo valandų yra 2026 metais?
Kiek darbo dienų yra 2026 metais?
Kada darbo diena trumpinama 1 valanda 2026 m.?
Kiek darbo valandų per mėnesį 2026 m.?
Kuo skiriasi 5 ir 6 dienų darbo savaitė?
Kaip apskaičiuoti mėnesio darbo laiko normą?
Kuriame mėnesyje 2026 m. daugiausiai darbo valandų?
Ar darbo laiko kalendorius taikomas suminei darbo laiko apskaitai?
Susijęs turinys
Nedarbo dienos 2026 - šventinės dienos LietuvojeAtlyginimo skaičiuoklė 2026 - bruto / neto į rankas
Atostoginių skaičiuoklė 2026
Individualios veiklos mokesčių skaičiuoklė
Minimali alga 2026 - MMA bruto, į rankas ir valandinis